校友的地理分布
超过11,000名VUSN毕业生在所有50个州,华盛顿特区,美国领土,19个国家和世界各地的军事基地*。
*截至2021年8月1日
校友的地理分布
状态 | 校友 |
---|---|
阿拉巴马州 | 245 |
阿拉斯加州 | 28 |
亚利桑那 | 133 |
阿肯色州 | 116 |
加利福尼亚 | 442 |
科罗拉多州 | 181 |
康涅狄格州 | 40 |
特拉华州 | 20 |
佛罗里达 | 510 |
乔治亚州 | 533 |
夏威夷 | 20 |
爱达荷州 | 35 |
伊利诺伊州 | 250 |
印第安纳州 | 188 |
爱荷华州 | 23 |
堪萨斯州 | 49 |
肯塔基 | 379 |
路易斯安那州 | 103 |
缅因州 | 38 |
马里兰州 | 140 |
马萨诸塞州 | 119 |
密歇根州 | 147 |
明尼苏达州 | 116 |
密西西比州 | 135 |
密苏里州 | 170 |
蒙大拿 | 30 |
内布拉斯加州 | 18 |
内华达州 | 48 |
新罕布什尔 | 30 |
新泽西州 | 45 |
新墨西哥 | 62 |
纽约 | 106 |
北卡罗来纳 | 445 |
北达科他州 | 9 |
俄亥俄州 | 223 |
俄克拉荷马州 | 132 |
俄勒冈州 | 141 |
宾夕法尼亚州 | 141 |
罗德岛 | 17 |
南卡罗来纳 | 197 |
南达科他州 | 30 |
田纳西州 | 3813 |
德克萨斯州 | 583 |
犹他州 | 44 |
佛蒙特 | 19 |
弗吉尼亚 | 275 |
华盛顿 | 218 |
西弗吉尼亚 | 28 |
威斯康星州 | 86 |
怀俄明州 | 7 |
哥伦比亚特区 | 23 |
关岛 | 1 |
北玛丽安娜群岛 | 1 |
apo/fpo/dpo | 7 |
国外的校友
国家 | 校友 |
---|---|
澳大利亚 | 2 |
比利时 | 1 |
巴西 | 1 |
加拿大 | 10 |
中国 | 1 |
德国 | 3 |
洪都拉斯 | 1 |
爱尔兰 | 1 |
日本 | 4 |
大韩民国 | 1 |
肯尼亚 | 3 |
秘鲁 | 1 |
菲律宾 | 2 |
南非 | 1 |
西班牙 | 1 |
台湾 | 1 |
坦桑尼亚 | 1 |
泰国 | 1 |
英国 | 3 |